Sky Party I : Ophiuchus dilaksanakan pada tanggal 28-29 Mei 2011 di SMAN 17 Makassar
Acara ini diikuti anggota non-SCASTRON maupun anggota SCASTRON. Untuk hasil dari sky party 1 : silahkan lihat tabel dibawah berikut
Sebelumnya, selamat kepada Barra Faturrahman (XI IPA 5) untuk non-SCASTRON dan Khairunnisa Mursalim (X.3) untuk anggota SCASTRON sebagai peraih "BEST THEORY" dalam sky party ini dan selamat kepada Khairunnisa Mursalim (X.3) sebagai peraih "BEST OBSERVATION"
| HASIL AKHIR TES KEMAMPUAN ASTRONOMI DASAR SCASTRON SMAN 17 MAKASSAR | |||||||
| NON SCASTRON | |||||||
| Nama | Pilihan Ganda | Esai | Pengolahan Data | Observasi | Total | SKOR | Peringkat |
| 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | |||
| Ari | 8 | 3 | 9 | 8 | 28 | 73,68 | 3 |
| Barra | 9 | 5 | 7,5 | 8 | 29,5 | 77,63 | 1 |
| Dwi Fitrah | 6 | 4,5 | 7,5 | 8 | 26 | 68,42 | 5 |
| Hendri | 6 | 5 | 7 | 8 | 26 | 68,42 | 5 |
| Iful | 4 | 3,5 | 5 | 7,5 | 20 | 52,63 | 8 |
| Lisa | 7 | 0,5 | 7,5 | 8 | 23 | 60,53 | 7 |
| Nizhar | 7 | 5 | 9 | 8 | 29 | 76,32 | 2 |
| Rahmat | 9 | 4,5 | 6 | 8 | 27,5 | 72,37 | 4 |
| Suci | 8 | 4 | 9 | 8 | 29 | 76,32 | 2 |
| Winda | 7 | 5 | 5 | 7 | 24 | 63,16 | 6 |
| SCASTRON | |||||||
| Nama | Pilihan Ganda | Esai | Pengolahan Data | Observasi | Total | SKOR | Peringkat |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||
| Alma | 3 | 5 | 7 | 4,5 | 19,5 | 48,75 | 8 |
| Fati | 5 | 6 | 7 | 6,3 | 24,3 | 60,75 | 5 |
| Fungki | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | 52,5 | 7 |
| Ifah | 5 | 8 | 6 | 8,5 | 27,5 | 68,75 | 4 |
| Matra | 5 | 3,5 | 7 | 8,5 | 24 | 60 | 6 |
| Naufal | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 | 72,5 | 3 |
| Nisa | 8 | 9 | 7,5 | 8,9 | 33,4 | 83,5 | 1 |
| Teguh | 7 | 9 | 8 | 8,5 | 32,5 | 81,25 | 2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar