Daftar Nilai Siswa SCASTRON | |||||||||
NO | Nama Peserta | Kode | Tes 1 | Tes 2 | Tes 3 | Tes 4 | Tes 5 | Tes 6 | Rata-rata |
1 | Nirmana F Q | β | 55,91 | 70,81 | 83 | ||||
2 | Sandy Syam | α | 62,45 | 56,67 | 76 | ||||
3 | Nurjihad | η | 39,99 | 29,73 | 65 | ||||
4 | Heriana | θ | 31,57 | 25,94 | 62 | ||||
5 | Harris Wicaksono | ο | 0 | 8,11 | 61 | ||||
6 | Lilis Muliawati | ε | 44,64 | 4,32 | 17 | ||||
7 | Okto Sofyan H | π | 0 | 2,7 | 53 | ||||
8 | I Putu Arya R | γ | 54,54 | 0 | 0 | ||||
9 | M. Amiruddin | φ | 0 | 3,24 | 47 | ||||
10 | Asizah Soraya | δ | 48,06 | 0 | 0 | ||||
11 | Siti Afriani | ζ | 41,81 | 0 | 0 | ||||
12 | Nur Jihad A | ι | 31,34 | 0 | 0 | ||||
13 | Mukti Ahmad | κ | 29,07 | 0 | 0 | ||||
14 | Nurlia Rahma | λ | 28,05 | 0 | 0 | ||||
15 | Yulia Nurillah | μ | 26,57 | 0 | 0 | ||||
16 | Amril Maen Badawi | ν | 24,77 | 0 | 0 | ||||
17 | Putri Wulandari | ρ | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Oetari Yunita | ς | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Dwi Rangga | υ | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Dian Ekawati | σ | 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
Standar nilai 70,00 = Tercetak Hitam
Di bawah standar 70,00 = Tercetak Merah
NB: Nilai diurutkan sesuai dengan jumlah perolehan nilai yang diperoleh peserta didik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar